Skip to main content

Toyota Tacoma

Depreciation Analysis & Value Retention

truck Value Retention: Excellent

Depreciation Curve vs Truck Average

See how the Toyota Tacoma retains its value compared to the average truck. Based on $35,000 purchase price.

Loading chart...

Year-by-Year Value Breakdown

YearToyota TacomaCategory AverageDifference
Year 0 $35,000 $35,000$0
Year 1 $30,408 $29,400+$1,008
Year 2 $27,416 $25,872+$1,544
Year 3 $25,393 $23,544+$1,849
Year 4 $23,935 $21,895+$2,040
Year 5 $22,757 $20,582+$2,176
Year 6 $22,198 $19,964+$2,233
Year 7 $21,470 $19,166+$2,304
Year 8 $20,941 $18,591+$2,351
Year 9 $20,426 $18,033+$2,393
Year 10 $19,924 $17,492+$2,432

Key Statistics

1-Year Depreciation

13.1%

5-Year Value Retention

65.0%

10-Year Estimated Value

$19,924

Calculate Your Value

Get a personalized depreciation estimate for your Toyota Tacoma.

Open Calculator

Looking for vehicle pricing?

Vroom

Online vehicle buying and selling