Subaru WRX
Depreciation Analysis & Value Retention
sports Value Retention: Excellent
Depreciation Curve vs Sports Average
See how the Subaru WRX retains its value compared to the average sports. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Subaru WRX | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $25,690 | $25,200 | +$490 |
| Year 2 | $21,297 | $20,664 | +$633 |
| Year 3 | $18,667 | $17,978 | +$689 |
| Year 4 | $16,893 | $16,180 | +$714 |
| Year 5 | $15,610 | $14,886 | +$724 |
| Year 6 | $14,868 | $14,141 | +$727 |
| Year 7 | $14,021 | $13,293 | +$728 |
| Year 8 | $13,355 | $12,628 | +$727 |
| Year 9 | $12,720 | $11,997 | +$724 |
| Year 10 | $12,116 | $11,397 | +$719 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
26.6%
5-Year Value Retention
44.6%
10-Year Estimated Value
$12,116