Mercedes-Benz AMG GT
Depreciation Analysis & Value Retention
sports Value Retention: Good
Depreciation Curve vs Sports Average
See how the Mercedes-Benz AMG GT retains its value compared to the average sports. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Mercedes-Benz AMG GT | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $24,416 | $25,200 | $784 |
| Year 2 | $19,670 | $20,664 | $994 |
| Year 3 | $16,908 | $17,978 | $1,070 |
| Year 4 | $15,082 | $16,180 | $1,098 |
| Year 5 | $13,779 | $14,886 | $1,107 |
| Year 6 | $13,035 | $14,141 | $1,107 |
| Year 7 | $12,190 | $13,293 | $1,103 |
| Year 8 | $11,532 | $12,628 | $1,096 |
| Year 9 | $10,909 | $11,997 | $1,088 |
| Year 10 | $10,320 | $11,397 | $1,077 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
30.2%
5-Year Value Retention
39.4%
10-Year Estimated Value
$10,320
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Mercedes-Benz AMG GT.
Open Calculator