Ford Mustang
Depreciation Analysis & Value Retention
sports Value Retention: Good
Depreciation Curve vs Sports Average
See how the Ford Mustang retains its value compared to the average sports. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Ford Mustang | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $24,710 | $25,200 | $490 |
| Year 2 | $20,040 | $20,664 | $624 |
| Year 3 | $17,304 | $17,978 | $673 |
| Year 4 | $15,487 | $16,180 | $692 |
| Year 5 | $14,186 | $14,886 | $699 |
| Year 6 | $13,442 | $14,141 | $700 |
| Year 7 | $12,595 | $13,293 | $698 |
| Year 8 | $11,934 | $12,628 | $695 |
| Year 9 | $11,307 | $11,997 | $690 |
| Year 10 | $10,713 | $11,397 | $683 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
29.4%
5-Year Value Retention
40.5%
10-Year Estimated Value
$10,713
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Ford Mustang.
Open Calculator