Nissan Rogue
Depreciation Analysis & Value Retention
suv Value Retention: Good
Depreciation Curve vs Suv Average
See how the Nissan Rogue retains its value compared to the average suv. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Nissan Rogue | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $28,511 | $28,700 | $189 |
| Year 2 | $24,400 | $24,682 | $282 |
| Year 3 | $21,887 | $22,214 | $327 |
| Year 4 | $20,083 | $20,437 | $354 |
| Year 5 | $18,842 | $19,210 | $369 |
| Year 6 | $18,066 | $18,442 | $376 |
| Year 7 | $17,135 | $17,520 | $385 |
| Year 8 | $16,429 | $16,819 | $390 |
| Year 9 | $15,752 | $16,146 | $394 |
| Year 10 | $15,103 | $15,501 | $397 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
18.5%
5-Year Value Retention
53.8%
10-Year Estimated Value
$15,103
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Nissan Rogue.
Open CalculatorSimilar Vehicles
Toyota RAV4
suv
Depreciation modifier: 88%
Toyota Highlander
suv
Depreciation modifier: 87%
Honda CR-V
suv
Depreciation modifier: 87%
Honda Pilot
suv
Depreciation modifier: 89%
Ford Explorer
suv
Depreciation modifier: 98%
Ford Escape
suv
Depreciation modifier: 102%