BMW 3 Series
Depreciation Analysis & Value Retention
luxury Value Retention: Average
Depreciation Curve vs Luxury Average
See how the BMW 3 Series retains its value compared to the average luxury. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | BMW 3 Series | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $23,450 | $24,500 | $1,050 |
| Year 2 | $18,291 | $19,600 | $1,309 |
| Year 3 | $15,273 | $16,660 | $1,387 |
| Year 4 | $13,257 | $14,661 | $1,404 |
| Year 5 | $11,799 | $13,195 | $1,396 |
| Year 6 | $11,020 | $12,403 | $1,383 |
| Year 7 | $10,050 | $11,411 | $1,361 |
| Year 8 | $9,387 | $10,726 | $1,339 |
| Year 9 | $8,767 | $10,083 | $1,315 |
| Year 10 | $8,189 | $9,478 | $1,289 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
33.0%
5-Year Value Retention
33.7%
10-Year Estimated Value
$8,189
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your BMW 3 Series.
Open Calculator