Mercedes-Benz C-Class
Depreciation Analysis & Value Retention
luxury Value Retention: Average
Depreciation Curve vs Luxury Average
See how the Mercedes-Benz C-Class retains its value compared to the average luxury. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Mercedes-Benz C-Class | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $23,240 | $24,500 | $1,260 |
| Year 2 | $18,034 | $19,600 | $1,566 |
| Year 3 | $15,004 | $16,660 | $1,656 |
| Year 4 | $12,988 | $14,661 | $1,673 |
| Year 5 | $11,533 | $13,195 | $1,661 |
| Year 6 | $10,758 | $12,403 | $1,645 |
| Year 7 | $9,794 | $11,411 | $1,617 |
| Year 8 | $9,136 | $10,726 | $1,590 |
| Year 9 | $8,522 | $10,083 | $1,560 |
| Year 10 | $7,949 | $9,478 | $1,528 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
33.6%
5-Year Value Retention
33.0%
10-Year Estimated Value
$7,949
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Mercedes-Benz C-Class.
Open Calculator