Mercedes-Benz E-Class
Depreciation Analysis & Value Retention
luxury Value Retention: Average
Depreciation Curve vs Luxury Average
See how the Mercedes-Benz E-Class retains its value compared to the average luxury. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Mercedes-Benz E-Class | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $22,610 | $24,500 | $1,890 |
| Year 2 | $17,274 | $19,600 | $2,326 |
| Year 3 | $14,217 | $16,660 | $2,443 |
| Year 4 | $12,203 | $14,661 | $2,457 |
| Year 5 | $10,763 | $13,195 | $2,431 |
| Year 6 | $10,001 | $12,403 | $2,402 |
| Year 7 | $9,057 | $11,411 | $2,354 |
| Year 8 | $8,416 | $10,726 | $2,310 |
| Year 9 | $7,820 | $10,083 | $2,262 |
| Year 10 | $7,266 | $9,478 | $2,211 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
35.4%
5-Year Value Retention
30.8%
10-Year Estimated Value
$7,266
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Mercedes-Benz E-Class.
Open Calculator