Tesla Model X
Depreciation Analysis & Value Retention
ev Value Retention: Average
Depreciation Curve vs Ev Average
See how the Tesla Model X retains its value compared to the average ev. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Tesla Model X | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $24,675 | $26,250 | $1,575 |
| Year 2 | $19,434 | $21,525 | $2,091 |
| Year 3 | $16,682 | $18,942 | $2,260 |
| Year 4 | $14,714 | $17,048 | $2,334 |
| Year 5 | $13,325 | $15,684 | $2,359 |
| Year 6 | $12,539 | $14,900 | $2,361 |
| Year 7 | $11,651 | $14,006 | $2,355 |
| Year 8 | $10,963 | $13,306 | $2,342 |
| Year 9 | $10,317 | $12,640 | $2,324 |
| Year 10 | $9,708 | $12,008 | $2,300 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
29.5%
5-Year Value Retention
38.1%
10-Year Estimated Value
$9,708
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Tesla Model X.
Open Calculator