Tesla Model S
Depreciation Analysis & Value Retention
ev Value Retention: Average
Depreciation Curve vs Ev Average
See how the Tesla Model S retains its value compared to the average ev. Based on $35,000 purchase price.
Loading chart...
Year-by-Year Value Breakdown
| Year | Tesla Model S | Category Average | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 0 | $35,000 | $35,000 | $0 |
| Year 1 | $24,938 | $26,250 | $1,313 |
| Year 2 | $19,775 | $21,525 | $1,750 |
| Year 3 | $17,046 | $18,942 | $1,896 |
| Year 4 | $15,086 | $17,048 | $1,962 |
| Year 5 | $13,698 | $15,684 | $1,986 |
| Year 6 | $12,911 | $14,900 | $1,989 |
| Year 7 | $12,020 | $14,006 | $1,986 |
| Year 8 | $11,329 | $13,306 | $1,977 |
| Year 9 | $10,677 | $12,640 | $1,963 |
| Year 10 | $10,063 | $12,008 | $1,945 |
Key Statistics
1-Year Depreciation
28.7%
5-Year Value Retention
39.1%
10-Year Estimated Value
$10,063
Calculate Your Value
Get a personalized depreciation estimate for your Tesla Model S.
Open Calculator